Einsatz- oder Alarmarten, wie sie korrekt heißen, finden sich in den Meldungen, die uns per DME-Meldung und Fax alarmieren. Sie sind aus bis zu drei Bestandteilen aufgebaut, beginnend mit der eigentlichen Alarmart, mit der eine grobe Einordnung der Einsätze und der erforderlichen Einsatzkräfte gemacht wird.
Alarmarten:
| Kürzel | Bedeutung | Hinweise |
| AUSN | Ausnahmezustand | z. B. wegen massenhafter Einsätze wegen eines Sturms; Einsatzarten 'DRZF', 'WASSER', 'NIL'; neu |
| AUST | Austritt von gefährlichen Stoffen | z. B. Austreten von Öl; ersetzt die alte Grundschadensart 'AUSL-Auslaufen' |
| DEICH-V | Deichverteidigung | Einsatz bei Sturmflut |
| DRZF | Droht zu fallen | z. B. Baum bei Sturm |
| FEU | Feuer | |
| HOEKO | Höhenkontrolle | Nach Alarm durch automatische Meßeinrichtung zu hohe Fahrzeuge an der Einfahrt in den Elbtunnel vermessen |
| KBF | Krankenbeförderung | |
| KMF | Kampfmittel-Fund | z. B. Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg |
| KMFE | Entschärfung von Kampfmitteln | z. B. Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg; ersetzt die alte Kombination aus Grundschadensart 'KMF-Kampfmittelfund' mit der Erweiterung 'E-Entschärfung' |
| LENZEN | Lenzen größerer Wassermengen | |
| NIL | Nicht in Liste | alles, was in keine andere Alarmart eingeordnet werden kann |
| NOTF | Notfall | Rettungsdiensteinsatz (ohne Krankenbeförderung) |
| PERH | Person erhängt | |
| PSCHL | Person eingeschlossen | z. B. im Fahrstuhl |
| TH | Technische Hilfeleistung | ersetzt, auch in Verbindung mit Erweiterungen, z. B. die alten Grundschadensarten 'EINST-Einsturz', 'EXPL-Explosion', 'FLUNF-Flugunfall', 'HEIZ-Heizung', 'KOLL-Kollision', 'PDRZS-Person droht zu springen', 'PKL-Person eingeklemmt', 'PVERS-Person verschüttet', 'VH-Verkehrhindernis', 'ZUNF-Zugunfall' |
| TIER | Tier in Notlage | |
| TV | Tür verschlossen | |
| TVNOT | Tür verschlossen, Notfall vermutet | ersetzt die alte Grundschadensart 'NOTFTV-Notfall, Tür verschlossen' |
| WASSER | Wasser | z. B. Überschwemmung nach Rohrbruch; ersetzt die alten Grundschadensarten 'WIK-Wasser im Keller', 'WRB-Wasserrohrbruch', 'WSTR-Wasser auf Straße' |
Mit Hilfe von Erweiterungen, die sich auf den Einsatzort bzw. das Objekt beziehen,
wird eine feinere Unterscheidung gemacht. Darauf aufbauend werden
die einzusetzenden Kräfte näher bestimmt.
Erweiterungen:
| Kürzel | Bedeutung | Hinweise |
| AUS | gelöschtes Feuer | nur Kontrolle notwendig; ersetzt die alte, gleichnamige Ergänzung |
| BAB | Schnellstraße | nur bei Rettungsdiensteinsätzen; erhöhter Kräftebedarf, z. B. Fahrzeug zur Absicherung der Einsatzstelle auf einer Bundesautobahn erforderlich; ersetzt die alte Erweiterung 'B-Bundesautobahn' |
| BMAIM | Interne Brandmeldeanlage | nur bei Feuer |
| BMAM | Brandmeldeanlage, Kräfteaufgebot 1 | nur bei Feuer; ersetzt einen Teil der alten Erweiterungen 'BMA...-Brandmeldeanlage...' |
| BMA | Brandmeldeanlage, Kräfteaufgebot 2 | nur bei Feuer; ersetzt einen Teil der alten Erweiterungen 'BMA...-Brandmeldeanlage...' |
| FLUG | Flugzeug | nur bei Technischer Hilfeleistung; ersetzt, in Verbindung mit der Alarmart 'TH', die alte Einsatzart 'FLUNF-Flugunfall' |
| H | Hilfeleistung | nur bei Rettungsdiensteinsätzen |
| INF | Infektionstransport | nur bei Rettungsdiensteinsätzen; neu |
| LKW | Lastkraftwagen | nur bei Technischer Hilfeleistung |
| TU | Tunnel | nur bei Feuer |
| TV | Tür verschlossen | nur bei Rettungsdiensteinsätzen; Fahrzeug mit Brechwerkzeug oder Leitern erforderlich |
| WA | Wasser | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH'/'NOTF'; Lösch-/Ambulanz-/Kleinboote erforderlich; ersetzt die alte Erweiterung 'W-Wasser' |
| ZUG | Zug | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH'; ersetzt, in Verbindung mit der Alarmart 'TH', die alte Einsatzart 'ZUNF-Zugunfall' |
Ergänzungen weisen auf Ausmaß/Höhe des Schadens oder
besondere Gefahren hin. Es können mehrere Ergänzungen
miteinander kombiniert werden. Auch mit Hilfe dieser Angaben werden
die zu alarmierenden Einheiten festgelegt.
Ergänzungen:
| Kürzel | Bedeutung | Hinweise |
| E | Explosionsgefahr | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH'; neu |
| K | klein | kleiner Kräftebedarf, nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH' |
| M | mittel | mittlerer Kräftebedarf, nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH'; neu |
| NA | Notarzt | neu |
| R | Großeinsatz Rettungsdienst | mehr als 6 Verletzte |
| X | ABC-Einsatz | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH'; ersetzt die alten Ergänzungen 'C-chemische Gefahr' und 'X-Radioaktivität' |
| Y | Menschenleben in Gefahr | bis 6 Personen (mehr: siehe "R"), nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH'/'NOTF' |
| 2 | 2. Alarm (Anzahl der alarmierten BF-Löschzüge) | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH' |
| 3 | 3. Alarm (Anzahl der alarmierten BF-Löschzüge) | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH' |
| 4 | 4. Alarm (Anzahl der alarmierten BF-Löschzüge) | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH' |
| 5 | 5. Alarm (Anzahl der alarmierten BF-Löschzüge) | nur bei Alarmarten 'FEU'/'TH' |
| 1 | Wasserstandsstufe 1 | Nur bei Deichverteidigung |
| 2 | Wasserstandsstufe 2 | Nur bei Deichverteidigung |
| 3 | Wasserstandsstufe 3 | Nur bei Deichverteidigung |
| 4 | Wasserstandsstufe 4 | Nur bei Deichverteidigung |
| _DRINGEND | Dringend | Nur bei Ausnahmezustand |
Darüber hinaus gibt es Untergruppen für Fehlfahrten im Rettungsdienst,
Module zur Nachalarmierung bei besonderen Einsatzlagen und Sonderkomponenten.
Die hier vorgestellten Alarmarten gelten seit Anfang November 2005.
Zu den vorher verwendeten lesen Sie bitte die Seite
"Einsatzarten (alt)".